


ENVASE DE YOGURT

| Descripción: | Envase de 95 Gramos Fondo Plano |
|---|---|
| Capacidad (ml) | 95 |
| Altura (mm) | 54 |
| Diámetro fondo (mm) | 51 |
| Diámetro boca (mm) | 68 |
| Unidades por caja | 1,200 |

| Descripción: | Envase de 125 gramos de fondo plano |
|---|---|
| Capacidad (ml) | 125 |
| Altura (mm) | 72 |
| Diámetro fondo (mm) | 49 |
| Diámetro boca (mm) | 68 |
| Unidades por caja | 1,200 |

| Descripción: | Envase de 150 Gramos Fondo Plano |
|---|---|
| Capacidad (ml) | 150 |
| Altura (mm) | 83 |
| Diámetro fondo (mm) | 48 |
| Diámetro boca (mm) | 68 |
| Unidades por caja | 1,200 |

| Descripción: | Envase de 180 Gramos Fondo Plano |
|---|---|
| Capacidad (ml) | 180 |
| Altura (mm) | 94 |
| Diámetro fondo (mm) | 47 |
| Diámetro boca (mm) | 68 |
| Unidades por caja | 1,200 |
